Push-Pull Solenoid
產品介紹


▪ Plunger Weight:3g
▪ Total Weight: 18g
▪ COIL DATA
| Duty cycle(%)=  X 100% | Continuous (100%) | Or less(50%) | Or less(25%) | Or less(10%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX. "on" time in seconds |  | 100 | 36 | 7 | ||
| Watts at 20°C | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 18 | ||
| Ampere-turns at 20°C | 236 | 334 | 472 | 746 | ||
| Type no. | Resistance (20°C) ¡Ó10% | No. turns | Volts DC | |||
| RG-T-1421SL06AA | 5 | 415 | 3 | 4.2 | 6 | 9.5 | 
| RG-T-1421SL12AA | 20 | 800 | 6 | 8.5 | 12 | 19 | 
| RG-T-1421SL24AA | 80 | 1600 | 12 | 17 | 24 | 38 | 
| RG-T-1421SL48A | 320 | 3130 | 24 | 34 | 48 | 76 | 




 點小圖放大圖
點小圖放大圖